院内各单位:
根据《电子科技大学中山学院“2+2”联合培养实验班选拔、分流办法》以及《888000aa赌船-www.888000aa.com-官网2+2班选拔分流条件》进行选拔,现公示2018电科2+2班、2018通信2+2班第二批入选名单。
公示时间:2020年7月5日-2020年7月7日。
888000aa赌船-www.888000aa.com-官网
2020年7月5日
进入18通信2+2班级 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 原班级 | 进入班级 |
1 | 谢志安 | 2018010301026 | 18无线技术 | 18通信2+2 |
2 | 岳洋 | 2018010101086 | 18通信工程 | 18通信2+2 |
3 | 覃天健 | 2018010102168 | 18通信工程 | 18通信2+2 |
4 | 刘志鹏
| 2018010302009 | 18信息工程 | 18通信2+2 |
5 | 张冰婵 | 2018010301084 | 18无线技术 | 18通信2+2 |
6 | 陶澍卿 | 2017011501018 | 18通信工程 | 18通信2+2 |
进入18电科2+2班级 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 原班级 | 进入班级 |
1 | 郭菩圣 | 2018010401044 | 18光电 | 18电科2+2 |
2 | 刘耀文 | 2018010301050 | 18无线技术 | 18电科2+2 |
3 | 尹坚锋 | 2018010401066 | 18光电 | 18电科2+2 |
© 版权所有:电子科技大学中山学院888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备05008828号 |