根据《电子科技大学中山学院学生学籍管理办法》,现公示转专业名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 教学学院 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 | 转入班级 |
1 | 202001004003 | 岑橦 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 光电信息科学与工程 | 光电21 | 电子信息类 | 电子22D |
2 | 202101002017 | 王定国 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 光电信息科学与工程 | 光电21 | 电子信息类 | 电子22B |
3 | 202101006044 | 李好 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 光电信息科学与工程 | 光电21 | 电子信息类 | 电子22E |
4 | 202101005036 | 陈志炫 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 光电信息科学与工程 | 光电21 | 电子信息类 | 电子22F |
5 | 202101005039 | 何海洋 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子信息类 | 电子22E | 通信工程 | 通信23A |
6 | 2022010005015 | 扈阳洋 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子信息类 | 电子22E | 电子科学与技术 | 电科23A |
7 | 202001002009 | 赵晨昊 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 光电信息科学与工程 | 光电21 | 电子信息类 | 电子22C |
8 | 2022010005050 | 唐一齐 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子信息类 | 电子22E | 电子科学与技术 | 电科23A |
9 | 202001141059 | 陈扬 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子科学与技术(深信息2+2) | 电科20(深信息2+2) | 电子信息类 | 电子22D |
10 | 202001171023 | 王梓光 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子科学与技术(2+2) | 电科20(2+2) | 电子科学与技术 | 电科20B |
11 | 202001171003 | 陈文轩 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子科学与技术(2+2) | 电科20(2+2) | 电子科学与技术 | 电科21A |
12 | 202001171030 | 邹子尧 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子科学与技术(2+2) | 电科20(2+2) | 电子科学与技术 | 电科21B |
13 | 202001141053 | 曾子源 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子科学与技术(深信息2+2) | 电科20(深信息2+2) | 电子科学与技术 | 电科23A |
14 | 202001002077 | 李吉峰 | 888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 | 电子信息类 | 电子21B | 电子科学与技术 | 电科23B |
公示时间:2023年10月9日-2023年10月13日。
有异议的同学请在公示期间向辅导员老师反映。
888000aa赌船-www.888000aa.com-官网
2023年10月9日
© 版权所有:电子科技大学中山学院888000aa赌船-www.888000aa.com-官网 / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备05008828号 |